左右滑動看表格
QB-4200 Technical Specifications | |
工件尺寸(直径*高)(mm) | ( 40.0 * 6 ) ~ ( 60.0 * 50.0 ) |
工件平衡测量 | 单面/双面/三面平衡 |
最大工件重量(gram) | 50 |
工件加工轴向 | 三轴定位及减质量台(X,Z,R轴) |
夹具移动范围(mm) | 1.2 ~3.0 |
钻孔深度(mm) | <30.0 |
钻孔精度(μm) | ±5.0um |
解析角度(degree) | ±0.1 |
钻孔转速(rev/min, RPM) | 6,000 ~ 11,000 |
钻孔进给速度(mm / second) | <10.0 |
定位速度(mm/second) | <50.0 |
铣刀直径(mm) | 2.0 ~6.0 |
机器主机(长*宽*高)(cm) | 140 * 75 * 140 |
重量(Kg) | <450 |
电源 | AC 200V ~ 220V / 50 ~60 HZ |
消耗功率 | <7500 Watt |
※对于外观与规格的更改不另行通知。