應用領域
- 即時主軸溫升補償
- 軸承溫度過高保護
- 主軸冷卻系統回饋
- 線上溫度檢測
- 設備預知保養
左右滑動看表格
BT-2051 Technical Specifications | |
外觀尺寸 (長 * 寬 * 高) | 45mm * 75mm * 109mm |
輸入電源 | DC 24V |
消耗電流 | < 20mA |
輸出溫度單位 | ∘C |
PLC 通訊界面 | 數位SPI |
傳輸速度 | 30ms/bit |
數位通訊 | 兩線串列 |
輸入界面 | 三線式PT-100 |
溫度精度 | +/- 0.1∘C |
左右滑動看表格
PIN # | Function | PIN # | Function | ||
1 | N.C. | A | DI.0 | ||
2 | N.C. | B | DI.1 | ||
3 | PT-100-2-B | C | DO.0 (Data) | ||
4 | PT-100-2-B | D | DO.1 (Data) | ||
5 | PT-100-2-A | E | DO.2 (Enable) | ||
6 | PT-100-1-B | F | GND | ||
7 | PT-100-1-B | G | Power +24V | ||
8 | PT-100-1-A | H | Power +0V |
- BT-2051S-- 單通道主軸溫升補償模組
- BT-2052S-- 雙通道主軸溫升補償模組